Note
Click here to download the full example code
Two-sample ALE meta-analysis
Meta-analytic projects often involve a number of common steps comparing two or more samples.
In this example, we replicate the ALE-based analyses from Enge et al.1.
A common project workflow with two meta-analytic samples involves the following:
Run a within-sample meta-analysis of the first sample.
Characterize/summarize the results of the first meta-analysis.
Run a within-sample meta-analysis of the second sample.
Characterize/summarize the results of the second meta-analysis.
Compare the two samples with a subtraction analysis.
Compare the two within-sample meta-analyses with a conjunction analysis.
import os
import matplotlib.pyplot as plt
from nilearn.plotting import plot_stat_map
Load Sleuth text files into Datasets
The data for this example are a subset of studies from a meta-analysis on semantic cognition in children 1. A first group of studies probed children’s semantic world knowledge (e.g., correctly naming an object after hearing its auditory description) while a second group of studies asked children to decide if two (or more) words were semantically related to one another or not.
from nimare.io import convert_sleuth_to_dataset
from nimare.utils import get_resource_path
knowledge_file = os.path.join(get_resource_path(), "semantic_knowledge_children.txt")
related_file = os.path.join(get_resource_path(), "semantic_relatedness_children.txt")
knowledge_dset = convert_sleuth_to_dataset(knowledge_file)
related_dset = convert_sleuth_to_dataset(related_file)
Individual group ALEs
Computing separate ALE analyses for each group is not strictly necessary for performing the subtraction analysis but will help the experimenter to appreciate the similarities and differences between the groups.
from nimare.correct import FWECorrector
from nimare.meta.cbma import ALE
ale = ALE(null_method="approximate")
knowledge_results = ale.fit(knowledge_dset)
related_results = ale.fit(related_dset)
corr = FWECorrector(method="montecarlo", voxel_thresh=0.001, n_iters=100, n_cores=2)
knowledge_corrected_results = corr.transform(knowledge_results)
related_corrected_results = corr.transform(related_results)
fig, axes = plt.subplots(figsize=(12, 10), nrows=2)
knowledge_img = knowledge_corrected_results.get_map(
"z_desc-size_level-cluster_corr-FWE_method-montecarlo"
)
plot_stat_map(
knowledge_img,
cut_coords=4,
display_mode="z",
title="Semantic knowledge",
threshold=2.326, # cluster-level p < .01, one-tailed
cmap="RdBu_r",
vmax=4,
axes=axes[0],
figure=fig,
)
related_img = related_corrected_results.get_map(
"z_desc-size_level-cluster_corr-FWE_method-montecarlo"
)
plot_stat_map(
related_img,
cut_coords=4,
display_mode="z",
title="Semantic relatedness",
threshold=2.326, # cluster-level p < .01, one-tailed
cmap="RdBu_r",
vmax=4,
axes=axes[1],
figure=fig,
)
fig.show()

Out:
0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s]
1%|1 | 1/100 [00:00<01:30, 1.09it/s]
3%|3 | 3/100 [00:01<00:57, 1.68it/s]
5%|5 | 5/100 [00:02<00:49, 1.92it/s]
7%|7 | 7/100 [00:03<00:47, 1.97it/s]
9%|9 | 9/100 [00:04<00:43, 2.11it/s]
10%|# | 10/100 [00:04<00:35, 2.53it/s]
11%|#1 | 11/100 [00:05<00:44, 2.00it/s]
12%|#2 | 12/100 [00:05<00:36, 2.42it/s]
13%|#3 | 13/100 [00:06<00:42, 2.04it/s]
14%|#4 | 14/100 [00:06<00:33, 2.53it/s]
15%|#5 | 15/100 [00:07<00:43, 1.95it/s]
16%|#6 | 16/100 [00:07<00:36, 2.33it/s]
17%|#7 | 17/100 [00:08<00:40, 2.05it/s]
18%|#8 | 18/100 [00:08<00:34, 2.37it/s]
19%|#9 | 19/100 [00:09<00:41, 1.97it/s]
20%|## | 20/100 [00:09<00:34, 2.29it/s]
21%|##1 | 21/100 [00:10<00:37, 2.10it/s]
22%|##2 | 22/100 [00:10<00:32, 2.40it/s]
23%|##3 | 23/100 [00:10<00:38, 2.01it/s]
24%|##4 | 24/100 [00:11<00:33, 2.28it/s]
25%|##5 | 25/100 [00:11<00:36, 2.08it/s]
26%|##6 | 26/100 [00:12<00:30, 2.42it/s]
27%|##7 | 27/100 [00:12<00:37, 1.95it/s]
28%|##8 | 28/100 [00:13<00:31, 2.32it/s]
29%|##9 | 29/100 [00:13<00:34, 2.04it/s]
30%|### | 30/100 [00:13<00:28, 2.46it/s]
31%|###1 | 31/100 [00:14<00:35, 1.92it/s]
32%|###2 | 32/100 [00:14<00:28, 2.35it/s]
33%|###3 | 33/100 [00:15<00:33, 2.03it/s]
34%|###4 | 34/100 [00:15<00:25, 2.55it/s]
35%|###5 | 35/100 [00:16<00:34, 1.90it/s]
36%|###6 | 36/100 [00:16<00:26, 2.41it/s]
37%|###7 | 37/100 [00:17<00:31, 1.97it/s]
38%|###8 | 38/100 [00:17<00:23, 2.59it/s]
39%|###9 | 39/100 [00:18<00:32, 1.86it/s]
41%|####1 | 41/100 [00:19<00:28, 2.07it/s]
42%|####2 | 42/100 [00:19<00:22, 2.55it/s]
43%|####3 | 43/100 [00:20<00:29, 1.91it/s]
45%|####5 | 45/100 [00:21<00:26, 2.08it/s]
46%|####6 | 46/100 [00:21<00:21, 2.53it/s]
47%|####6 | 47/100 [00:22<00:26, 1.97it/s]
48%|####8 | 48/100 [00:22<00:21, 2.43it/s]
49%|####9 | 49/100 [00:22<00:25, 2.00it/s]
50%|##### | 50/100 [00:23<00:19, 2.56it/s]
51%|#####1 | 51/100 [00:23<00:25, 1.91it/s]
52%|#####2 | 52/100 [00:24<00:20, 2.36it/s]
53%|#####3 | 53/100 [00:24<00:23, 2.00it/s]
54%|#####4 | 54/100 [00:25<00:19, 2.38it/s]
55%|#####5 | 55/100 [00:25<00:23, 1.91it/s]
56%|#####6 | 56/100 [00:26<00:19, 2.26it/s]
57%|#####6 | 57/100 [00:26<00:21, 2.04it/s]
58%|#####8 | 58/100 [00:26<00:18, 2.32it/s]
59%|#####8 | 59/100 [00:27<00:20, 1.99it/s]
60%|###### | 60/100 [00:27<00:17, 2.23it/s]
61%|######1 | 61/100 [00:28<00:18, 2.12it/s]
62%|######2 | 62/100 [00:28<00:16, 2.32it/s]
63%|######3 | 63/100 [00:29<00:17, 2.07it/s]
64%|######4 | 64/100 [00:29<00:16, 2.19it/s]
65%|######5 | 65/100 [00:30<00:15, 2.21it/s]
66%|######6 | 66/100 [00:30<00:15, 2.22it/s]
67%|######7 | 67/100 [00:31<00:15, 2.12it/s]
68%|######8 | 68/100 [00:31<00:15, 2.12it/s]
69%|######9 | 69/100 [00:32<00:13, 2.27it/s]
70%|####### | 70/100 [00:32<00:13, 2.17it/s]
71%|#######1 | 71/100 [00:33<00:13, 2.17it/s]
72%|#######2 | 72/100 [00:33<00:13, 2.07it/s]
73%|#######3 | 73/100 [00:33<00:11, 2.29it/s]
74%|#######4 | 74/100 [00:34<00:11, 2.21it/s]
75%|#######5 | 75/100 [00:34<00:11, 2.17it/s]
76%|#######6 | 76/100 [00:35<00:11, 2.10it/s]
77%|#######7 | 77/100 [00:35<00:09, 2.31it/s]
78%|#######8 | 78/100 [00:36<00:10, 2.12it/s]
79%|#######9 | 79/100 [00:36<00:09, 2.22it/s]
80%|######## | 80/100 [00:37<00:10, 1.99it/s]
81%|########1 | 81/100 [00:37<00:08, 2.35it/s]
82%|########2 | 82/100 [00:38<00:08, 2.06it/s]
83%|########2 | 83/100 [00:38<00:07, 2.29it/s]
84%|########4 | 84/100 [00:39<00:08, 1.94it/s]
85%|########5 | 85/100 [00:39<00:06, 2.45it/s]
86%|########6 | 86/100 [00:40<00:07, 2.00it/s]
87%|########7 | 87/100 [00:40<00:05, 2.33it/s]
88%|########8 | 88/100 [00:41<00:06, 1.88it/s]
90%|######### | 90/100 [00:41<00:04, 2.05it/s]
91%|#########1| 91/100 [00:42<00:03, 2.43it/s]
92%|#########2| 92/100 [00:43<00:04, 1.89it/s]
94%|#########3| 94/100 [00:43<00:02, 2.05it/s]
95%|#########5| 95/100 [00:44<00:02, 2.49it/s]
96%|#########6| 96/100 [00:44<00:02, 1.93it/s]
98%|#########8| 98/100 [00:45<00:00, 2.00it/s]
100%|##########| 100/100 [00:46<00:00, 2.35it/s]
100%|##########| 100/100 [00:46<00:00, 2.15it/s]
0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s]
1%|1 | 1/100 [00:00<01:21, 1.22it/s]
3%|3 | 3/100 [00:01<00:52, 1.85it/s]
5%|5 | 5/100 [00:02<00:45, 2.08it/s]
7%|7 | 7/100 [00:03<00:42, 2.17it/s]
9%|9 | 9/100 [00:04<00:38, 2.37it/s]
11%|#1 | 11/100 [00:04<00:37, 2.37it/s]
12%|#2 | 12/100 [00:05<00:31, 2.78it/s]
13%|#3 | 13/100 [00:05<00:36, 2.38it/s]
15%|#5 | 15/100 [00:06<00:35, 2.36it/s]
17%|#7 | 17/100 [00:07<00:33, 2.48it/s]
19%|#9 | 19/100 [00:08<00:32, 2.47it/s]
20%|## | 20/100 [00:08<00:28, 2.77it/s]
21%|##1 | 21/100 [00:08<00:31, 2.50it/s]
22%|##2 | 22/100 [00:09<00:27, 2.83it/s]
23%|##3 | 23/100 [00:09<00:33, 2.31it/s]
24%|##4 | 24/100 [00:09<00:28, 2.65it/s]
25%|##5 | 25/100 [00:10<00:30, 2.46it/s]
26%|##6 | 26/100 [00:10<00:26, 2.77it/s]
27%|##7 | 27/100 [00:11<00:31, 2.32it/s]
28%|##8 | 28/100 [00:11<00:27, 2.66it/s]
29%|##9 | 29/100 [00:12<00:29, 2.41it/s]
30%|### | 30/100 [00:12<00:25, 2.77it/s]
31%|###1 | 31/100 [00:12<00:30, 2.28it/s]
32%|###2 | 32/100 [00:13<00:25, 2.63it/s]
33%|###3 | 33/100 [00:13<00:27, 2.41it/s]
34%|###4 | 34/100 [00:13<00:24, 2.74it/s]
35%|###5 | 35/100 [00:14<00:28, 2.31it/s]
36%|###6 | 36/100 [00:14<00:24, 2.61it/s]
37%|###7 | 37/100 [00:15<00:26, 2.41it/s]
38%|###8 | 38/100 [00:15<00:22, 2.76it/s]
39%|###9 | 39/100 [00:16<00:26, 2.27it/s]
40%|#### | 40/100 [00:16<00:23, 2.59it/s]
41%|####1 | 41/100 [00:16<00:24, 2.44it/s]
42%|####2 | 42/100 [00:17<00:21, 2.73it/s]
43%|####3 | 43/100 [00:17<00:24, 2.31it/s]
44%|####4 | 44/100 [00:17<00:21, 2.60it/s]
45%|####5 | 45/100 [00:18<00:22, 2.46it/s]
46%|####6 | 46/100 [00:18<00:19, 2.75it/s]
47%|####6 | 47/100 [00:19<00:22, 2.32it/s]
48%|####8 | 48/100 [00:19<00:19, 2.62it/s]
49%|####9 | 49/100 [00:19<00:20, 2.47it/s]
50%|##### | 50/100 [00:20<00:18, 2.74it/s]
51%|#####1 | 51/100 [00:20<00:21, 2.30it/s]
52%|#####2 | 52/100 [00:21<00:18, 2.65it/s]
53%|#####3 | 53/100 [00:21<00:19, 2.43it/s]
54%|#####4 | 54/100 [00:21<00:16, 2.74it/s]
55%|#####5 | 55/100 [00:22<00:19, 2.30it/s]
56%|#####6 | 56/100 [00:22<00:16, 2.59it/s]
57%|#####6 | 57/100 [00:23<00:17, 2.48it/s]
58%|#####8 | 58/100 [00:23<00:15, 2.70it/s]
59%|#####8 | 59/100 [00:23<00:17, 2.37it/s]
60%|###### | 60/100 [00:24<00:15, 2.55it/s]
61%|######1 | 61/100 [00:24<00:15, 2.58it/s]
62%|######2 | 62/100 [00:25<00:14, 2.59it/s]
63%|######3 | 63/100 [00:25<00:15, 2.46it/s]
64%|######4 | 64/100 [00:25<00:14, 2.46it/s]
65%|######5 | 65/100 [00:26<00:13, 2.66it/s]
66%|######6 | 66/100 [00:26<00:13, 2.57it/s]
67%|######7 | 67/100 [00:27<00:13, 2.45it/s]
68%|######8 | 68/100 [00:27<00:13, 2.45it/s]
69%|######9 | 69/100 [00:27<00:11, 2.60it/s]
70%|####### | 70/100 [00:28<00:11, 2.58it/s]
71%|#######1 | 71/100 [00:28<00:12, 2.41it/s]
72%|#######2 | 72/100 [00:29<00:11, 2.45it/s]
73%|#######3 | 73/100 [00:29<00:10, 2.57it/s]
74%|#######4 | 74/100 [00:29<00:10, 2.56it/s]
75%|#######5 | 75/100 [00:30<00:10, 2.42it/s]
76%|#######6 | 76/100 [00:30<00:09, 2.47it/s]
77%|#######7 | 77/100 [00:31<00:09, 2.55it/s]
78%|#######8 | 78/100 [00:31<00:08, 2.54it/s]
79%|#######9 | 79/100 [00:31<00:08, 2.40it/s]
80%|######## | 80/100 [00:32<00:08, 2.47it/s]
81%|########1 | 81/100 [00:32<00:07, 2.54it/s]
82%|########2 | 82/100 [00:33<00:07, 2.50it/s]
83%|########2 | 83/100 [00:33<00:06, 2.46it/s]
84%|########4 | 84/100 [00:33<00:06, 2.38it/s]
85%|########5 | 85/100 [00:34<00:05, 2.65it/s]
86%|########6 | 86/100 [00:34<00:05, 2.50it/s]
87%|########7 | 87/100 [00:35<00:05, 2.47it/s]
88%|########8 | 88/100 [00:35<00:05, 2.35it/s]
89%|########9 | 89/100 [00:35<00:04, 2.66it/s]
90%|######### | 90/100 [00:36<00:04, 2.42it/s]
91%|#########1| 91/100 [00:36<00:03, 2.52it/s]
92%|#########2| 92/100 [00:37<00:03, 2.33it/s]
93%|#########3| 93/100 [00:37<00:02, 2.74it/s]
94%|#########3| 94/100 [00:37<00:02, 2.46it/s]
95%|#########5| 95/100 [00:38<00:01, 2.61it/s]
96%|#########6| 96/100 [00:38<00:01, 2.30it/s]
97%|#########7| 97/100 [00:38<00:01, 2.72it/s]
98%|#########8| 98/100 [00:39<00:00, 2.42it/s]
99%|#########9| 99/100 [00:39<00:00, 2.53it/s]
100%|##########| 100/100 [00:40<00:00, 2.73it/s]
100%|##########| 100/100 [00:40<00:00, 2.48it/s]
Characterize the relative contributions of experiments in the ALE results
NiMARE contains two methods for this: Jackknife
and FocusCounter
.
We will show both below, but for the sake of speed we will only apply one to
each subgroup meta-analysis.
from nimare.diagnostics import FocusCounter
counter = FocusCounter(
target_image="z_desc-size_level-cluster_corr-FWE_method-montecarlo",
voxel_thresh=None,
)
knowledge_count_table, _ = counter.transform(knowledge_corrected_results)
knowledge_count_table.head(10)
Out:
0%| | 0/21 [00:00<?, ?it/s]
10%|9 | 2/21 [00:00<00:01, 18.55it/s]
19%|#9 | 4/21 [00:00<00:00, 18.55it/s]
29%|##8 | 6/21 [00:00<00:00, 18.52it/s]
38%|###8 | 8/21 [00:00<00:00, 18.44it/s]
48%|####7 | 10/21 [00:00<00:00, 18.45it/s]
57%|#####7 | 12/21 [00:00<00:00, 18.35it/s]
67%|######6 | 14/21 [00:00<00:00, 18.39it/s]
76%|#######6 | 16/21 [00:00<00:00, 18.41it/s]
86%|########5 | 18/21 [00:00<00:00, 18.46it/s]
95%|#########5| 20/21 [00:01<00:00, 18.43it/s]
100%|##########| 21/21 [00:01<00:00, 18.43it/s]
from nimare.diagnostics import Jackknife
jackknife = Jackknife(
target_image="z_desc-size_level-cluster_corr-FWE_method-montecarlo",
voxel_thresh=None,
)
related_jackknife_table, _ = jackknife.transform(related_corrected_results)
related_jackknife_table.head(10)
Out:
0%| | 0/16 [00:00<?, ?it/s]
6%|6 | 1/16 [00:01<00:24, 1.60s/it]
12%|#2 | 2/16 [00:03<00:22, 1.61s/it]
19%|#8 | 3/16 [00:04<00:20, 1.60s/it]
25%|##5 | 4/16 [00:06<00:19, 1.59s/it]
31%|###1 | 5/16 [00:07<00:17, 1.58s/it]
38%|###7 | 6/16 [00:09<00:15, 1.58s/it]
44%|####3 | 7/16 [00:11<00:14, 1.58s/it]
50%|##### | 8/16 [00:12<00:12, 1.58s/it]
56%|#####6 | 9/16 [00:14<00:11, 1.58s/it]
62%|######2 | 10/16 [00:15<00:09, 1.58s/it]
69%|######8 | 11/16 [00:17<00:07, 1.58s/it]
75%|#######5 | 12/16 [00:18<00:06, 1.58s/it]
81%|########1 | 13/16 [00:20<00:04, 1.58s/it]
88%|########7 | 14/16 [00:22<00:03, 1.58s/it]
94%|#########3| 15/16 [00:23<00:01, 1.58s/it]
100%|##########| 16/16 [00:25<00:00, 1.58s/it]
100%|##########| 16/16 [00:25<00:00, 1.58s/it]
Subtraction analysis
Typically, one would use at least 10000 iterations for a subtraction analysis. However, we have reduced this to 100 iterations for this example.
from nimare.meta.cbma import ALESubtraction
sub = ALESubtraction(n_iters=100, n_cores=1)
res_sub = sub.fit(knowledge_dset, related_dset)
img_sub = res_sub.get_map("z_desc-group1MinusGroup2")
plot_stat_map(
img_sub,
cut_coords=4,
display_mode="z",
title="Subtraction",
cmap="RdBu_r",
vmax=4,
)

Out:
0%| | 0/100 [00:00<?, ?it/s]
1%|1 | 1/100 [00:00<00:45, 2.16it/s]
2%|2 | 2/100 [00:00<00:43, 2.23it/s]
3%|3 | 3/100 [00:01<00:43, 2.22it/s]
4%|4 | 4/100 [00:01<00:43, 2.21it/s]
5%|5 | 5/100 [00:02<00:43, 2.20it/s]
6%|6 | 6/100 [00:02<00:42, 2.23it/s]
7%|7 | 7/100 [00:03<00:41, 2.23it/s]
8%|8 | 8/100 [00:03<00:41, 2.24it/s]
9%|9 | 9/100 [00:04<00:40, 2.24it/s]
10%|# | 10/100 [00:04<00:40, 2.22it/s]
11%|#1 | 11/100 [00:04<00:40, 2.22it/s]
12%|#2 | 12/100 [00:05<00:39, 2.21it/s]
13%|#3 | 13/100 [00:05<00:39, 2.20it/s]
14%|#4 | 14/100 [00:06<00:38, 2.21it/s]
15%|#5 | 15/100 [00:06<00:38, 2.22it/s]
16%|#6 | 16/100 [00:07<00:37, 2.22it/s]
17%|#7 | 17/100 [00:07<00:37, 2.24it/s]
18%|#8 | 18/100 [00:08<00:36, 2.24it/s]
19%|#9 | 19/100 [00:08<00:36, 2.22it/s]
20%|## | 20/100 [00:08<00:35, 2.24it/s]
21%|##1 | 21/100 [00:09<00:35, 2.23it/s]
22%|##2 | 22/100 [00:09<00:34, 2.24it/s]
23%|##3 | 23/100 [00:10<00:34, 2.24it/s]
24%|##4 | 24/100 [00:10<00:34, 2.20it/s]
25%|##5 | 25/100 [00:11<00:33, 2.22it/s]
26%|##6 | 26/100 [00:11<00:32, 2.24it/s]
27%|##7 | 27/100 [00:12<00:32, 2.23it/s]
28%|##8 | 28/100 [00:12<00:32, 2.24it/s]
29%|##9 | 29/100 [00:13<00:31, 2.28it/s]
30%|### | 30/100 [00:13<00:30, 2.28it/s]
31%|###1 | 31/100 [00:13<00:30, 2.26it/s]
32%|###2 | 32/100 [00:14<00:30, 2.23it/s]
33%|###3 | 33/100 [00:14<00:30, 2.22it/s]
34%|###4 | 34/100 [00:15<00:29, 2.24it/s]
35%|###5 | 35/100 [00:15<00:28, 2.25it/s]
36%|###6 | 36/100 [00:16<00:28, 2.27it/s]
37%|###7 | 37/100 [00:16<00:27, 2.29it/s]
38%|###8 | 38/100 [00:16<00:27, 2.26it/s]
39%|###9 | 39/100 [00:17<00:26, 2.26it/s]
40%|#### | 40/100 [00:17<00:26, 2.25it/s]
41%|####1 | 41/100 [00:18<00:26, 2.25it/s]
42%|####2 | 42/100 [00:18<00:25, 2.27it/s]
43%|####3 | 43/100 [00:19<00:24, 2.29it/s]
44%|####4 | 44/100 [00:19<00:24, 2.30it/s]
45%|####5 | 45/100 [00:20<00:24, 2.29it/s]
46%|####6 | 46/100 [00:20<00:23, 2.29it/s]
47%|####6 | 47/100 [00:20<00:23, 2.27it/s]
48%|####8 | 48/100 [00:21<00:23, 2.25it/s]
49%|####9 | 49/100 [00:21<00:22, 2.26it/s]
50%|##### | 50/100 [00:22<00:22, 2.23it/s]
51%|#####1 | 51/100 [00:22<00:21, 2.23it/s]
52%|#####2 | 52/100 [00:23<00:21, 2.26it/s]
53%|#####3 | 53/100 [00:23<00:20, 2.27it/s]
54%|#####4 | 54/100 [00:24<00:20, 2.26it/s]
55%|#####5 | 55/100 [00:24<00:20, 2.23it/s]
56%|#####6 | 56/100 [00:24<00:19, 2.22it/s]
57%|#####6 | 57/100 [00:25<00:19, 2.23it/s]
58%|#####8 | 58/100 [00:25<00:18, 2.25it/s]
59%|#####8 | 59/100 [00:26<00:18, 2.24it/s]
60%|###### | 60/100 [00:26<00:17, 2.24it/s]
61%|######1 | 61/100 [00:27<00:17, 2.26it/s]
62%|######2 | 62/100 [00:27<00:16, 2.28it/s]
63%|######3 | 63/100 [00:28<00:16, 2.28it/s]
64%|######4 | 64/100 [00:28<00:15, 2.26it/s]
65%|######5 | 65/100 [00:28<00:15, 2.26it/s]
66%|######6 | 66/100 [00:29<00:15, 2.25it/s]
67%|######7 | 67/100 [00:29<00:14, 2.23it/s]
68%|######8 | 68/100 [00:30<00:14, 2.24it/s]
69%|######9 | 69/100 [00:30<00:13, 2.26it/s]
70%|####### | 70/100 [00:31<00:13, 2.27it/s]
71%|#######1 | 71/100 [00:31<00:12, 2.28it/s]
72%|#######2 | 72/100 [00:32<00:12, 2.27it/s]
73%|#######3 | 73/100 [00:32<00:11, 2.27it/s]
74%|#######4 | 74/100 [00:32<00:11, 2.26it/s]
75%|#######5 | 75/100 [00:33<00:11, 2.24it/s]
76%|#######6 | 76/100 [00:33<00:10, 2.25it/s]
77%|#######7 | 77/100 [00:34<00:10, 2.15it/s]
78%|#######8 | 78/100 [00:34<00:10, 2.19it/s]
79%|#######9 | 79/100 [00:35<00:09, 2.21it/s]
80%|######## | 80/100 [00:35<00:08, 2.23it/s]
81%|########1 | 81/100 [00:36<00:08, 2.25it/s]
82%|########2 | 82/100 [00:36<00:08, 2.23it/s]
83%|########2 | 83/100 [00:37<00:07, 2.24it/s]
84%|########4 | 84/100 [00:37<00:07, 2.26it/s]
85%|########5 | 85/100 [00:37<00:06, 2.28it/s]
86%|########6 | 86/100 [00:38<00:06, 2.26it/s]
87%|########7 | 87/100 [00:38<00:05, 2.26it/s]
88%|########8 | 88/100 [00:39<00:05, 2.28it/s]
89%|########9 | 89/100 [00:39<00:04, 2.26it/s]
90%|######### | 90/100 [00:40<00:04, 2.25it/s]
91%|#########1| 91/100 [00:40<00:03, 2.27it/s]
92%|#########2| 92/100 [00:40<00:03, 2.28it/s]
93%|#########3| 93/100 [00:41<00:03, 2.30it/s]
94%|#########3| 94/100 [00:41<00:02, 2.31it/s]
95%|#########5| 95/100 [00:42<00:02, 2.30it/s]
96%|#########6| 96/100 [00:42<00:01, 2.31it/s]
97%|#########7| 97/100 [00:43<00:01, 2.33it/s]
98%|#########8| 98/100 [00:43<00:00, 2.32it/s]
99%|#########9| 99/100 [00:43<00:00, 2.31it/s]
100%|##########| 100/100 [00:44<00:00, 2.31it/s]
100%|##########| 100/100 [00:44<00:00, 2.25it/s]
0%| | 0/228483 [00:00<?, ?it/s]
0%| | 945/228483 [00:00<00:24, 9444.06it/s]
1%| | 1892/228483 [00:00<00:23, 9455.07it/s]
1%|1 | 2848/228483 [00:00<00:23, 9501.82it/s]
2%|1 | 3807/228483 [00:00<00:23, 9533.68it/s]
2%|2 | 4772/228483 [00:00<00:23, 9572.38it/s]
3%|2 | 5730/228483 [00:00<00:23, 9550.74it/s]
3%|2 | 6694/228483 [00:00<00:23, 9579.27it/s]
3%|3 | 7653/228483 [00:00<00:23, 9579.88it/s]
4%|3 | 8611/228483 [00:00<00:23, 9558.50it/s]
4%|4 | 9573/228483 [00:01<00:22, 9574.83it/s]
5%|4 | 10531/228483 [00:01<00:22, 9568.07it/s]
5%|5 | 11488/228483 [00:01<00:22, 9565.14it/s]
5%|5 | 12453/228483 [00:01<00:22, 9588.71it/s]
6%|5 | 13412/228483 [00:01<00:22, 9559.49it/s]
6%|6 | 14368/228483 [00:01<00:22, 9553.45it/s]
7%|6 | 15327/228483 [00:01<00:22, 9561.40it/s]
7%|7 | 16284/228483 [00:01<00:22, 9520.22it/s]
8%|7 | 17242/228483 [00:01<00:22, 9536.88it/s]
8%|7 | 18196/228483 [00:01<00:22, 9498.30it/s]
8%|8 | 19151/228483 [00:02<00:22, 9513.40it/s]
9%|8 | 20104/228483 [00:02<00:21, 9518.25it/s]
9%|9 | 21056/228483 [00:02<00:21, 9513.85it/s]
10%|9 | 22013/228483 [00:02<00:21, 9525.62it/s]
10%|# | 22974/228483 [00:02<00:21, 9549.81it/s]
10%|# | 23939/228483 [00:02<00:21, 9576.98it/s]
11%|# | 24899/228483 [00:02<00:21, 9582.70it/s]
11%|#1 | 25858/228483 [00:02<00:21, 9532.48it/s]
12%|#1 | 26815/228483 [00:02<00:21, 9542.42it/s]
12%|#2 | 27770/228483 [00:02<00:21, 9510.29it/s]
13%|#2 | 28727/228483 [00:03<00:20, 9526.73it/s]
13%|#2 | 29680/228483 [00:03<00:20, 9501.04it/s]
13%|#3 | 30636/228483 [00:03<00:20, 9518.12it/s]
14%|#3 | 31594/228483 [00:03<00:20, 9536.48it/s]
14%|#4 | 32548/228483 [00:03<00:29, 6660.29it/s]
15%|#4 | 33493/228483 [00:03<00:26, 7300.18it/s]
15%|#5 | 34433/228483 [00:03<00:24, 7817.56it/s]
15%|#5 | 35382/228483 [00:03<00:23, 8251.87it/s]
16%|#5 | 36312/228483 [00:03<00:22, 8535.09it/s]
16%|#6 | 37259/228483 [00:04<00:21, 8794.01it/s]
17%|#6 | 38199/228483 [00:04<00:21, 8966.43it/s]
17%|#7 | 39157/228483 [00:04<00:20, 9143.00it/s]
18%|#7 | 40107/228483 [00:04<00:20, 9246.31it/s]
18%|#7 | 41057/228483 [00:04<00:20, 9319.86it/s]
18%|#8 | 42023/228483 [00:04<00:19, 9418.63it/s]
19%|#8 | 42979/228483 [00:04<00:19, 9458.36it/s]
19%|#9 | 43933/228483 [00:04<00:19, 9482.66it/s]
20%|#9 | 44888/228483 [00:04<00:19, 9500.44it/s]
20%|## | 45844/228483 [00:04<00:19, 9518.15it/s]
20%|## | 46806/228483 [00:05<00:19, 9547.59it/s]
21%|## | 47762/228483 [00:05<00:19, 9447.30it/s]
21%|##1 | 48708/228483 [00:05<00:19, 9450.99it/s]
22%|##1 | 49671/228483 [00:05<00:18, 9503.43it/s]
22%|##2 | 50633/228483 [00:05<00:18, 9536.16it/s]
23%|##2 | 51588/228483 [00:05<00:18, 9518.54it/s]
23%|##2 | 52541/228483 [00:05<00:18, 9518.16it/s]
23%|##3 | 53494/228483 [00:05<00:18, 9521.29it/s]
24%|##3 | 54447/228483 [00:05<00:18, 9500.89it/s]
24%|##4 | 55398/228483 [00:05<00:18, 9496.53it/s]
25%|##4 | 56348/228483 [00:06<00:18, 9491.66it/s]
25%|##5 | 57299/228483 [00:06<00:18, 9496.84it/s]
25%|##5 | 58249/228483 [00:06<00:17, 9479.33it/s]
26%|##5 | 59208/228483 [00:06<00:17, 9510.15it/s]
26%|##6 | 60168/228483 [00:06<00:17, 9534.80it/s]
27%|##6 | 61124/228483 [00:06<00:17, 9539.51it/s]
27%|##7 | 62088/228483 [00:06<00:17, 9568.37it/s]
28%|##7 | 63055/228483 [00:06<00:17, 9596.50it/s]
28%|##8 | 64020/228483 [00:06<00:17, 9609.83it/s]
28%|##8 | 64981/228483 [00:06<00:17, 9567.47it/s]
29%|##8 | 65945/228483 [00:07<00:16, 9588.60it/s]
29%|##9 | 66904/228483 [00:07<00:16, 9551.70it/s]
30%|##9 | 67874/228483 [00:07<00:16, 9595.69it/s]
30%|### | 68834/228483 [00:07<00:16, 9587.37it/s]
31%|### | 69793/228483 [00:07<00:16, 9567.99it/s]
31%|### | 70752/228483 [00:07<00:16, 9574.08it/s]
31%|###1 | 71710/228483 [00:07<00:16, 9561.03it/s]
32%|###1 | 72672/228483 [00:07<00:16, 9577.85it/s]
32%|###2 | 73630/228483 [00:07<00:16, 9523.61it/s]
33%|###2 | 74583/228483 [00:08<00:23, 6528.77it/s]
33%|###3 | 75529/228483 [00:08<00:21, 7190.15it/s]
33%|###3 | 76499/228483 [00:08<00:19, 7802.72it/s]
34%|###3 | 77462/228483 [00:08<00:18, 8273.93it/s]
